PCRプレート対応表
| ブランド | タイプ | 製品番号 | 製品番号 |
| (リアルタイム PCR サーマルサイクラー) | P-096-PF | P-096-LP | |
| アビ | 5700 | v | |
| 7000 | v | ||
| 7700 | v | ||
| ファスト PCR 7500 | v | ||
| 7900 | v | ||
| 9800 | v | ||
| ベリティ / ステップ ワン プラス | v | ||
| バイオラッド | アイサイクラー | v | |
| MyiQ | v | ||
| iQ5 | v | ||
| PCRサーマルサイクラー | |||
| アビ | 9600 | v | |
| 9700 | v | ||
| 2700 | v | ||
| バイオメトラ | 宇野 | v | |
| ウノⅡ | v | ||
| T1サーマルサイクラー | v | ||
| T勾配 | v | ||
| トロボット | v | ||
| バイオラッド | アイサイクラー | v | |
| マイサイクラー | v | ||
| コーベット・リサーチ | パームサイクラー 96 | v | |
| エッペンドルフ | マスターサイクラー | v | |
| マスターサイクラー ep | v | ||
| フレキシ | 遺伝子 | v | |
| 天才 | v | ||
| エリコム | シングルブロック | v | |
| ツインブロック | v | ||
| デルタサイクラー I | v | ||
| サーモハイバイド | PCRスプリント | v | |
| PCRエクスプレス | v | ||
| マルチブロックシステム | v | ||
| タッチダウン | v | ||
| オムニジーン | v | ||
| オムニ | v | ||
| ピクセル | v | ||
| px2 | v | ||
| MJリサーチ | PTC-100 | v | |
| PTC-200 | v | ||
| PTC-225 テトラッド | v | ||
| ダイアド/弟子 | v | ||
| MWG | プリムス96 | v | |
| タカラ | TP3000 | v | |
| テクネ | タッチジェネグラジエント (TC512) | v | |
| ジーニアス (TC412) | v | ||
| タッチジェネX | v | ||
| (シーケンサー) | |||
| アプライドバイオシステムズ | 3100 | v | |
| 3130 | v | ||
| 3700 | v | ||
| 3730/3730x | v | ||
