Lista de compatibilidad de placas PCR
| Marca | Escribe | N.º de productos | N.º de productos |
| (Cicladores térmicos de PCR en tiempo real) | P-096-PF | P-096-LP | |
| ITB | 5700 | v | |
| 7000 | v | ||
| 7700 | v | ||
| PCR rápido 7500 | v | ||
| 7900 | v | ||
| 9800 | v | ||
| Veriti/paso uno más | v | ||
| BioRad | iCycler | v | |
| MyiQ | v | ||
| iQ5 | v | ||
| Termocicladores PCR | |||
| ITB | 9600 | v | |
| 9700 | v | ||
| 2700 | v | ||
| Biometra | uno | v | |
| Uno II | v | ||
| Termociclador T1 | v | ||
| gradiente | v | ||
| trobot | v | ||
| BioRad | iCycler | v | |
| Mi ciclador | v | ||
| Investigación de Corbett | PalmCycler 96 | v | |
| Eppendorf | Mastercycler | v | |
| Mastercycler ep | v | ||
| flexible | Gene | v | |
| Genio | v | ||
| Ericom | bloque único | v | |
| TwinBlock | v | ||
| Deltacycler I | v | ||
| ThermoHybaid | Sprint PCR | v | |
| PCR exprés | v | ||
| Sistema Multibloque | v | ||
| Aterrizaje | v | ||
| Omnigene | v | ||
| Omn-E | v | ||
| pxe | v | ||
| px2 | v | ||
| Investigación MJ | PTC-100 | v | |
| PTC-200 | v | ||
| Tétrada PTC-225 | v | ||
| pareja/discípulo | v | ||
| MWG | Primo 96 | v | |
| TaKaRa | TP3000 | v | |
| Techne | Gradiente Touchgene (TC512) | v | |
| Genio (TC412) | v | ||
| Touchgene X | v | ||
| (secuenciadores) | |||
| Biosistemas Aplicados | 3100 | v | |
| 3130 | v | ||
| 3700 | v | ||
| 3730/3730x | v | ||
