PCR Plate Compatibility List
| Brand | Type | Products No. | Products No. |
| (Real Time PCR Thermal Cyclers) | P-096-PF | P-096-LP | |
| ABI | 5700 | v | |
| 7000 | v | ||
| 7700 | v | ||
| Fast PCR 7500 | v | ||
| 7900 | v | ||
| 9800 | v | ||
| Veriti / Step One Plus | v | ||
| BioRad | iCycler | v | |
| MyiQ | v | ||
| iQ5 | v | ||
| PCR Thermal Cyclers | |||
| ABI | 9600 | v | |
| 9700 | v | ||
| 2700 | v | ||
| Biometra | Uno | v | |
| Uno II | v | ||
| T1 Thermal Cycler | v | ||
| Tgradient | v | ||
| Trobot | v | ||
| BioRad | iCycler | v | |
| MyCycler | v | ||
| Corbett Research | PalmCycler 96 | v | |
| Eppendorf | Mastercycler | v | |
| Mastercycler ep | v | ||
| Flexi | Gene | v | |
| Genius | v | ||
| Ericom | Single Block | v | |
| TwinBlock | v | ||
| Deltacycler I | v | ||
| ThermoHybaid | PCR Sprint | v | |
| PCR Express | v | ||
| Multiblock System | v | ||
| Touchdown | v | ||
| Omnigene | v | ||
| Omn-E | v | ||
| pxe | v | ||
| px2 | v | ||
| MJ Research | PTC-100 | v | |
| PTC-200 | v | ||
| PTC-225 Tetrad | v | ||
| Dyad/Disciple | v | ||
| MWG | Primus 96 | v | |
| TaKaRa | TP3000 | v | |
| Techne | Touchgene Gradient (TC512) | v | |
| Genius (TC412) | v | ||
| Touchgene X | v | ||
| (Sequencers) | |||
| Applied Biosystems | 3100 | v | |
| 3130 | v | ||
| 3700 | v | ||
| 3730/3730x | v | ||
